ONEBET SPORT -Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Qatar 2019 yang digelar di Sirkuit Losail, Doha, Sabtu dini hari WIB (9/3/2019).Agen Domino 99 Terpercaya
Marquez menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 53,380 detik. Sementara itu, Valentino Rossi yang menoreh waktu tercepat di FP1, merosot 0,089 detik dari torehan waktu di sesi sebelumnya dan merosot hingga ke peringkat ke-17 di FP2.
Setelah menempati peringkat ketiga dalam FP1 dengan catatan waktu 1 menit 55,164 detik, Marc Marquez sukses memperbaiki catatan waktu terbaiknya di FP2. Pembalap asal Spanyol itu menjadi yang tercepat di sesi latihan kedua dengan perbaikan waktu sebesar, 1,784 detik.
Marquez juga tercatat unggul hanya 0,474 detik dari pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, yang mengemas catatan waktu 1 menit 53,854 detik dan menyelesaikan FP2 MotoGP Qatar 2019 sebagai pembalap tercepat kedua.
Di tempat ketiga hingga kelima, ada Jack Miller, Danilo Petrucci, dan Fabio Quartararo yang masing-masing mengemas catatan waktu 1 menit 53,908 detik, 1 menit 54,053 detik, dan 1 menit 54,154 detik.
Rekan setim Marquez, Jorge Lorenzo, harus merosot ke peringkat ke-11 dalam FP2 setelah mengemas catatan waktu 1 menit 54,428 detik. Kendati catatan waktunya lebih baik ketimbang saat FP1, peningkatan yang dialami pembalap lain harus membuat Lorenzo merosot hingga keluar dari 10 besar di FP2.
Tak berbeda dengan Lorenzo, pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, pun merosot tajam. Menjadi yang tercepat di FP1 tak membuat The Doctor bisa melanjutkan dominasinya di sesi latihan kedua.
Rossi mengemas catatan waktu 1 menit 55,137 detik di FP2, lebih lambat hanya 0,089 detik dari catatan di FP1, tetapi merosot tajam di catatan waktu dan peringkat pembalap di FP2 MotoGP Qatar 2019 dengan menempati peringkat ke-17.
Hasil FP2 MotoGP Qatar 2019
1. Marc Marquez Repsol Honda 1m 53.380s [Lap 16/18]
2. Maverick Viñales Monster Yamaha 1m 53.854s +0.474s [16/16]
3. Jack Miller Pramac Ducati 1m 53.908s +0.528s [17/19]
4. Danilo Petrucci Ducati Team 1m 54.053s +0.673s [15/16]
5. Fabio Quartararo Petronas Yamaha 1m 54.154s +0.774s [15/17]
6. Andrea Dovizioso Ducati Team 1m 54.256s +0.876s [14/17]
7. Franco Morbidelli Petronas Yamaha 1m 54.275s +0.895s [12/16]
8. Alex Rins Suzuki Ecstar 1m 54.320s +0.940s [19/19]
9. Aleix Espargaro Factory Aprilia Gresini 1m 54.367s +0.987s [14/15]
10. Joan Mir Suzuki Ecstar 1m 54.402s +1.022s [15/17]
11. Jorge Lorenzo Repsol Honda 1m 54.428s +1.048s [15/17]
12. Takaaki Nakagami LCR Honda 1m 54.444s +1.064s [16/17]
13. Cal Crutchlow LCR Honda 1m 54.452s +1.072s [12/17]
14. Francesco Bagnaia Pramac Ducati 1m 54.801s +1.421s [14/16]
15. Tito Rabat Reale Avintia 1m 55.032s +1.652s [16/18]
16. Pol Espargaro Red Bull KTM Factory 1m 55.053s +1.673s [17/17]
17. Valentino Rossi Monster Yamaha 1m 55.137s +1.757s [15/16]
18. Johann Zarco Red Bull KTM Factory 1m 55.412s +2.032s [13/17]
19. Andrea Iannone Factory Aprilia Gresini 1m 55.432s +2.052s [14/16]
20. Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 1m 55.635s +2.255s [16/18]
21. Karel Abraham Reale Avintia 1m 55.654s +2.274s [13/16]
22. Hafizh Syahrin Red Bull KTM Tech3 1m 56.437s +3.057s [16/17]
23. Bradley Smith Factory Aprilia Gresini 1m 56.834s +3.454s [3/16]
Blogger Comment
Facebook Comment